Advantech ARK-1551 Intel® Core di ottava generazione? Computer i5/Celeron Slim senza ventola
Funzioni Advantech ARK-1551
La serie ARK-1000 presenta design ultracompatti e a basso consumo energetico che offrono spazio di archiviazione sufficiente ed espansione PCIe per applicazioni con spazio limitato
Campo di applicazione di Advantech ARK-1551
SPECIFICHE
| ARK- 1551-S6A1 | ARK-1551-U0A1 | |||||||||||||||||||||
| Processore | ||||||||||||||||||||||
| CPU td> | Intel® Core? i5-8365UE | Celeron 4305UE | ||||||||||||||||||||
| Frequenza | 1,6 GHz, turbo burst fino a 4,1 GHz | 2,0 GHz | ||||||||||||||||||||
| Numero principale | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| BIOS | AMI EFI 256 Mbit | |||||||||||||||||||||
| Memoria | ||||||||||||||||||||||
| Tecnologia | SO-DIMM DDR4 da 2400 MHz | |||||||||||||||||||||
| Capacità max. Capacità | 32 GB | |||||||||||||||||||||
| Socket strong> | 2 SO-DIMM da 260 pin | |||||||||||||||||||||
| Grafica | ||||||||||||||||||||||
| Chipset | Intel Grafica UHD 620 | Grafica Intel HD 610 | ||||||||||||||||||||
| Motore grafico td> | Gen9 a basso consumo; 24 (UHD 620) /12 (UHD 610) unità di esecuzione. Codec multimediali supportati: H.264, MPEG2, MVC, VC-1, WMV9, H.265 / HEVC. Accelerazione HW 3D: OpenGL 4.5, DirectX* 11.3/12, OpenCL* 2.1 | |||||||||||||||||||||
| HDMI td> | 1 x HDMI 1.4b, 4096 x 2160@30Hz | |||||||||||||||||||||
| Doppio Display | Sì, VGA + HDMI | |||||||||||||||||||||
| Ethernet | ||||||||||||||||||||||
| LAN1 | Intel i210 GbE da 10/100/1000 Mbps, supporta Wake On Lan | |||||||||||||||||||||
| LAN2 | Intel i219GbE da 10/100/1000 Mbps, supporta Wake On LAN | |||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||
| Interfaccia | Realtek ALC888S, audio ad alta definizione, uscita linea, ingresso microfono | |||||||||||||||||||||
| I/O | ||||||||||||||||||||||
| Porta seriale | Supporto 4 x RS-232/422/485 da 50 bps a 921,6 kbps, con controllo automatico del flusso. COM3 con alimentazione 5 V/12 V, tramite impostazione jumper | |||||||||||||||||||||
| USB | 4 x USB 3.1 Gen2, connettore di tipo A | |||||||||||||||||||||
| GPIO | DIO programmabile a 8 bit | |||||||||||||||||||||
| Espansione | ||||||||||||||||||||||
| Mini PCIe strong> | 1 mPCIe full-size con 1 supporto per nano SIM (PCIe x2, USB 2.0x1, UIM, SATA x1) | |||||||||||||||||||||
| M.2 | 1 chiave M.2 2230 E per WIFI modulo | |||||||||||||||||||||
| Spazio di archiviazione | ||||||||||||||||||||||
| HDD/SSD da 2,5" | 1 x alloggiamento per unità SATAIII intercambiabile da 2,5" (compatibile con altezza 7 mm) | |||||||||||||||||||||
| mSATA | 1 x mSATA full-size (* condividere con slot mPCIe) | |||||||||||||||||||||
| PCIe | Supporta 2 storage Advantech SQF PCIex2 NVMe (1 x M.2 2230 E Key + 1 x mPCIe) | |||||||||||||||||||||
| Altri | ||||||||||||||||||||||
| Timer watchdog | Intervallo timer a 255 livelli, impostato tramite software | |||||||||||||||||||||
| TPM | Infineon SLB9665XQ 2.0 | |||||||||||||||||||||
| Caso aperto | Supporto | |||||||||||||||||||||
| Supporto software | ||||||||||||||||||||||
| Microsoft Windows | Windows 10 Enterprise | |||||||||||||||||||||
| Linux | Supporto per progetto | |||||||||||||||||||||
| Potenza | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di potenza | AT/ATX | |||||||||||||||||||||
| Tensione di ingresso | 12 ~ 24 V CC a -10%/+20% | |||||||||||||||||||||
| Adattatore di alimentazione | CA a CC, 90 W per 0 ~ 40 °C/ CA a CC, 120 W per condizioni -20 ~ 55 °C (opzionale) | CA-CC, 90 W (opzionale) | ||||||||||||||||||||
| Consumo energetico | Tipico 13,87 W, massimo 47,12 W | 12 ~ 24 V CC a -10%/+20% | ||||||||||||||||||||
| Meccanica | ||||||||||||||||||||||
| Costruzione | Custodia in alluminio | |||||||||||||||||||||
| Montaggio | Montaggio a parete (predefinito); VESA e; Montaggio su guida DIN (opzionale) | |||||||||||||||||||||
| Dimensioni | 195 x 55 x 140 mm (7,68" x 2,16" x 5,52") | |||||||||||||||||||||
| Peso | 1,2 kg (2.65lb) | |||||||||||||||||||||
| Ambiente strong> | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura di funzionamento | Con estensione periferiche: -20 ~ 55 °C (-4 ~ 131 °F) con flusso d'aria di 0,7 m/s. Con disco rigido da 2,5 pollici: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) con 0,7 m/s flusso d'aria | |||||||||||||||||||||
| Temperatura di conservazione | -40 ~ 85° C (-40 ~ 185° F) | |||||||||||||||||||||
| Umidità relativa | 95% a 40° C (senza condensa) | |||||||||||||||||||||
| Vibrazioni durante il funzionamento strong> | Con SSD: 3 Grms, IEC 60068-2-64, casuale, 5 ~ 500 Hz, 1 ora/asse | |||||||||||||||||||||
| Urti durante il funzionamento | Con SSD: 30 G, IEC 60068-2 -27, metà seno, durata 11 ms | |||||||||||||||||||||
| Certificazione | ||||||||||||||||||||||
| EMC | CE/FCC Classe B, CCC, BSMI | |||||||||||||||||||||
| Certificazioni di sicurezza | UL, CB, CCC, BSMI | |||||||||||||||||||||
Specifiche tecniche
- Intel® Core di ottava generazione? i5/Celeron
- Doppia memoria SO-DIMM DDR4 da 2.400 MHz fino a 32 GB
- 1 alloggiamento per unità HDD SATA da 2,5" intercambiabile e 1 slot mSATA, supporta il software Intel RAID 0/1
- 4 USB 3.1 Gen 2, 2 Intel GbE LAN, 4 RS-232/422/485, GPIO a 8 bit
- Doppio display indipendente HDMI 4K2K e VGA
- 1 mPCIe full-size con supporto SIM e 1 chiave M.2 2230 E Key
- Supporta lo storage Advantech SQF PCIex2 NVMe
- 12 V - 24 V a -10%/+ Ingresso di alimentazione ad ampio intervallo del 20%
- Advantech DeviceOn integrato per una facile gestibilità
| Login: | I/O digitale, Porta Ethernet |
|---|---|
| Operating temperature: | Temperatura standard |
| Opzione senza fili: | Wifi |
| Rete: | LAN |
| Uscita grafica: | HDMI |
| Alimentazione: | 12 V CC |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.