Advantech IDS-3221W 21,5" Full HD, 1920 x 1080, interfaccia VGA/DVI/HDMI, monitor con montaggio a pannello
Funzioni Advantech IDS-3221W
La serie di monitor integrati con montaggio a pannello Advantech IDS-3221W offre opzioni flessibili per LCD, touchscreen, interfaccia di segnale e montaggio su telaio. La serie con design del telaio integrato standard, supporta il montaggio frontale e VESA che offre i vantaggi di una facile installazione e fornisce flessibilità per diverse applicazioni.Descrizione Advantech IDS-3221W
Specifiche
| Modello | IDS-3221WG-25FHA1E | IDS-3221WR-25FHA1E | IDS-3221WP-25FHA1E |
| Display | |||
| Dimensioni | Pannello LED da 21,5" | Pannello LED da 21,5" | Pannello LED da 21,5" |
| Risoluzione | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) | 1920 x 1080 (FHD) |
| Angolo di visione | 178°(H) , 178°(V) | 178°(O), 178°(V) | 178°(O), 178°(V) |
| Luminosità | 250 (cd/m2) | 250 (cd/m2) | 250 (cd/m2) |
| ColorSupport | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori | 16,7 milioni di colori |
| Rapporto contrasto | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| Tempo di risposta | 5 ms (tip.) | 5 ms (tip.) | 5 ms (tip.) |
| Durata retroilluminazione (ore) | 30.000 ore | 30.000 ore | 30.000 ore |
| Touchscreen (opzionale) | |||
| TouchscreenType | Vetro temperato da 3 mm | Resistivo a 5 fili | Capacitivo proiettato |
| Durezza superficiale | 7H | 3H | 7 ore |
| Durabilità | - | 10 milioni di tocchi | 10 milioni di tocchi |
| Trasparenza | 90% ± 3% | 80%±3% | 87%±2% |
| Ambiente | |||
| Temperatura di funzionamento | 0 ~ 45° C | ||
| Temperatura di stoccaggio | - 20 ~ 60° C | ||
| Umidità | 90% a 40° C, senza condensa | ||
| Sistema | |||
| I/O | VGA x 1, DVI x 1, jack 12 V CC x 1, USB x 1, RS232 x 1, HDMI x 1 (opzionale) (USB è riservato alla connessione per abilitare solo l'utilizzo del tocco) | ||
| OSD | Tasti: Accensione/spegnimento, Menu/Invio, Sinistra/Su, Destra/Giù, Esci/Auto, Sorgente Funzioni del menu: luminosità, contrasto, impostazione schermo, temperatura colore, lingua OSD, ripristino, regolazione automatica | ||
| Consumo energetico | 15,95 W | 17,45 W | 17,45 W |
| Ingresso alimentazione | 12 V CC ± 5% , con connettore cilindrico 5,5 x 2,5 mm | ||
| Certificato EMC | CE/FCC/CCC | ||
| Dimensioni imballo | 685 x 160 x 495 mm | ||
| Peso netto | 6,4 kg | 6,7 kg | 6,7 kg |
| Peso lordo | 8,4 kg | 8,5 kg | 8,5 kg |
| Lista di imballaggio | |
| 1700002215 | 1 cavo M USB-A(M)/USB-A(M) 180 cm |
| 1700021332-11 | 1 x cavo VGA 15P(M) 1,8 metri |
| 1962055040 | 8 x morsetti |
| 1935042520 | 8 x Viti di serraggio M4_25L |
| 1992610005 td> | 1 x Morsetto per cavo |
| 1933030500 | 1 x Vite per serracavo |
*Il cavo USB è incluso solo nella serie touch.
Nota: il contenuto della confezione è soggetto a modifiche senza preavviso
Informazioni sull'ordine h3> | |
| IDS-3221WG-25FHA1E | FHD da 21,5" Monitor LED con montaggio a pannello da 250 cd/m2 |
| IDS-3221WR-25FHA1E | Monitor touch da 21,5" FHD 250 cd/m2 con montaggio a pannello LED (resistivo) td> |
| IDS-3221WP-25FHA1E | Monitor touch da 21,5" FHD 250 cd/m2 LED con montaggio a pannello (P -Cap) |
| Elementi opzionali | |
| 1700018705 | Cavo di alimentazione a 3 pin (UE) |
| 1700000243-11 | Cavo DVI da 2,0 metri |
| 96PSA-A60W12R1-1 | Adattatore CA 100-240V 60W +12V/5A DPS-60PB A |
Specifiche tecniche
- Pannello LCD da 21,5" Full HD 1920 x 1080 con retroilluminazione a LED per il 20% di risparmio energetico e protezione ambientale
- Intervallo di temperatura operativa 0 ~ 45° C
- Touchscreen resistivo a 5 fili o vetro protetto temperato da 3 mm
- Interfaccia touch USB
- Interfaccia segnale flessibile: VGA, DVI e amp; HDMI opzionale
- Staffa integrata per una facile installazione
- Metodi di montaggio versatili per montaggio frontale e montaggio VESA
- Trattamento superficiale antiriflesso per una migliore leggibilità alla luce solare (opzionale)
| Login: | I/O digitale, Porta Ethernet |
|---|---|
| Operating temperature: | Temperatura standard |
| Processore: | Intel Core i3, Intel Core i5, Intel Core i7 |
| Uscita grafica: | DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Alimentazione: | 12 V CC, 24 - 36 V CC |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.