- Turbo Ring e Turbo Chain (tempo di ripristino < 20 ms con 250 switch) e RSTP/STP per la ridondanza di rete
- Supporto per IEEE 802.3bt PoE con potenza fino a 90 W per porta
- Ampia gamma di opzioni di alimentazione per un'implementazione flessibile
- Design compatto e flessibile per adattarsi a spazi ristretti
- Supporta MXstudio per una gestione semplice e visualizzata della rete industriale
- Certificato IEC 62443-4-2 Livello di sicurezza 2
Caratteristiche della serie MOXA EDS-4008
La serie EDS-4008 è una famiglia di switch Fast Ethernet gestiti a 8 porte con l'opzione di quattro porte uplink da 1 Gbps o due porte in fibra ottica 100 M ST/SC. Questa serie offre anche modelli con quattro opzioni di porta PoE Ethernet 10/100BaseT(X) 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) e 802.3bt per il collegamento di dispositivi PoE a larghezza di banda elevata.
Tecnologie come poiché Turbo Ring, Turbo Chain e RSTP/STP aumentano l'affidabilità del vostro sistema e migliorano la disponibilità della vostra rete centrale. La serie EDS-4008 è progettata specificamente per applicazioni impegnative come monitoraggio video e di processo, ITS e DCS, che possono tutti trarre vantaggio da un backbone scalabile.
La serie EDS-4008 è conforme alla sicurezza informatica industriale IEC Certificazioni 62443-4-2 e IEC 62443-4-1, che coprono sia la sicurezza del prodotto che i requisiti del ciclo di vita dello sviluppo protetto, aiutando i nostri clienti a soddisfare i requisiti di conformità della progettazione di reti industriali sicure.
Specifiche tecniche
Le 24 referenze della serie Moxa EDS-4008
| EDS-4008 -HV-T | EDS-4008-2SSC-LV | EDS-4008-HV | EDS-4008-2GT -2GS-LV | |
|---|---|---|---|---|
| Porte 10/100BaseT(X) (connettore RJ45) | 8 | 6 | 8 | 4 |
| Porte 100BaseFX (connettore SC multimodale) | – | – | – | – |
| Porte 100BaseFX (connettore ST multimodale) | – | – | – | – |
| Porte 100BaseFX (connettore SC monomodale ) | – | 2 | – | – |
| PoE 10/ Porte 100BaseT(X) (connettore RJ45) | – | – | – | – |
| Porte 10/100 /1000BaseT(X) (connettore RJ45) | – | – | – | 2 |
| Slot 100/1000BaseSFP | – | – | – | 2 |
| Tensione operativa | da 88 a 300 V CC, da 85 a 264 V CA | da 9,6 a 60 V CC | Da 88 a 300 V CC, da 85 a 264 V CA | da 9,6 a 60 V CC |
| Modulo di alimentazione preinstallato | PWR-105- HV-I | PWR-100-LV | PWR-105-HV-I | PWR-100-LV |
| Temp. di esercizio | da -40 a 75°C | da -10 a 60°C | da -10 a 60°C | da -10 a 60 °C |
| EDS-4008-2SSC-HV-T | EDS-4008-4P-2GT-2GS-LVA | EDS-4008-2GT-2GS-HV-T | EDS-4008- LV-T | |
|---|---|---|---|---|
| Porte 10/100BaseT(X) (connettore RJ45) | 6 | – | 4 | 8 |
| Porte 100BaseFX (connettore SC multimodale) | – | – | – | – |
| Porte 100BaseFX (multimodalità connettore ST) | – | – | – | – |
| 100BaseFX Porte (connettore SC monomodale) | 2 | – | – | – |
| Porte PoE 10/100BaseT (X) (connettore RJ45) | – | 4 | – | – |
| Porte 10/100/1000BaseT(X) (connettore RJ45) | – | 2 | 2 | – |
| Slot 100/1000BaseSFP | – | 2 | 2 | – |
| Tensione operativa | da 88 a 300 V CC, da 85 a 264 V CA | da 44 a 57 V CC (> (consigliato 52 V CC per uscita PoE+) | da 88 a 300 V CC, da 85 a 264 V CA | da 9,6 a 60 V CC |
| Pre- Modulo di potenza installato | PWR-105-HV-I | PWR-101-LV-BP-I | PWR-105-HV-I | PWR-100-LV |
| Temperatura operativa | da -40 a 75°C | da-10 a 60 °C | da -40 a 75°C | da -40 a 75°C |
| EDS-4008-LV | EDS-4008-2MSC-LV | EDS-4008- 4P-2GT-2GS-LVB-T | EDS-4008-2MSC-HV-T | |
|---|---|---|---|---|
| 10/100BaseT( X) Porte (connettore RJ45) | 8 | 6 | – | 6 |
| Porte 100BaseFX (connettore SC multimodale) | – | 2 | – | 2 |
| Porte 100BaseFX (connettore ST multimodale) | – | – | – | – |
| Porte 100BaseFX (connettore SC monomodale) | – | – | – | – |
| Porte PoE 10/100BaseT(X) (connettore RJ45) | – | – | 4 | – |
| Porte 10/100/1000BaseT(X) (connettore RJ45) | – | – | 2 | – |
| Slot 100/1000BaseSFP | – | – | 2 | – |
| Tensione operativa | da 9,6 a 60 V CC | da 9,6 a 60 V CC | da 12 a 57 V CC (> (consigliato 52 V CC per uscita PoE+) | da 88 a 300 V CC, da 85 a 264 V CA |
| Modulo di alimentazione preinstallato | PWR -100-LV | PWR-100-LV | PWR-103-LV-VB-I | PWR-105-HV-I |
| Temperatura operativa | da -10 a 60°C | da -10 a 60°C | da -40 a 75 °C | da -40 a 75°C |
| EDS-4008-2SSC-LV-T | EDS-4008-2GT-2GS-LV-T | EDS-4008-4P-2GT-2GS -LVA-T | EDS-4008-2MSC-LV-T | |
|---|---|---|---|---|
| Porte 10/100BaseT(X) (RJ45 connettore) | 6 | 4 | – | 6 |
| Porte 100BaseFX (Connettore SC multimodale) | – | – | – | 2 |
| Porte 100BaseFX (connettore ST multimodale) | – | – | – | – |
| Porte 100BaseFX (connettore SC monomodale) | 2 | – | – | – |
| Porte PoE 10/100BaseT(X) (connettore RJ45) | – | – | 4 | – |
| Porte 10/100/1000BaseT(X) (connettore RJ45) | – | 2 | 2 | – |
| Slot 100/1000BaseSFP | – | 2 | 2 | – |
| Tensione operativa | da 9,6 a 60 V CC | da 9,6 a 60 V CC | da 44 a 57 V CC (> (consigliato 52 V CC per uscita PoE+) | da 9,6 a 60 V CC |
| Modulo di alimentazione preinstallato | PWR-100-LV | PWR-100-LV | PWR-101-LV-BP-I | PWR-100-LV |
| Temperatura operativa | da -40 a 75°C | da -40 a 75°C | da -40 a 75°C | da -40 a 75°C |
| EDS-4008-2SSC-HV | EDS-4008-2GT-2GS-HV | EDS-4008-2MST-LV | EDS-4008-4P- 2GT-2GS-LVB | |
|---|---|---|---|---|
| Porte 10/100BaseT(X) (connettore RJ45) | 6 | 4 | 6 | – |
| Porte 100BaseFX (connettore SC multimodale) | – | – | – | – |
| Porte 100BaseFX (connettore ST multimodale) | – | – | 2 | – |
| Porte 100BaseFX (SC monomodale connettore) | 2 | – | – | – |
| PoE 10 Porte /100BaseT(X) (connettore RJ45) | – | – | – | 4 |
| Porte 10/100/1000BaseT(X) (connettore RJ45) | – | 2 | – | 2 |
| Slot 100/1000BaseSFP | – | 2 | – | 2 |
| Tensione operativa | da 88 a 300 V CC, da 85 a 264 V CA | da 88 a 300 V CC, da 85 a 264 V CA | da 9,6 a 60 VCC | da 12 a 57 VCC (> (consigliato 52 V CC per uscita PoE+) |
| Modulo di alimentazione preinstallato | PWR-105-HV-I | PWR-105 -HV-I | PWR-100-LV | PWR-103-LV-VB-I |
| Temp. di esercizio | da -10 a 60°C | da -10 a 60°C | da -10 a 60°C | da -10 a 60° C |
| EDS-4008-2MST-HV -T | EDS-4008-2MST-LV-T | EDS-4008-2MSC-HV | EDS-4008-2MST-HV | |
|---|---|---|---|---|
| Porte 10/100BaseT(X) (connettore RJ45) | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Porte 100BaseFX (connettore SC multimodale) | – | – | 2 | – |
| Porte 100BaseFX (connettore ST multimodale) | 2 | 2 | – | 2 |
| Porte 100BaseFX (connettore SC monomodale) | – | – | – | – |
| Porte PoE 10/100BaseT(X) (connettore RJ45 ) | – | – | – | – |
| 10/100 Porte /1000BaseT(X) (connettore RJ45) | – | – | – | – |
| Slot 100/1000BaseSFP | – | – | – | – |
| Tensione operativa | da 88 a 300 V CC, da 85 a 264 V CA | da 9,6 a 60 V CC | da 88 a 300 V CC, da 85 a 264 V CA | da 88 a 300 V CC, da 85 a 264 V CA |
| Modulo di alimentazione preinstallato | PWR-105-HV-I | PWR-100-LV | PWR-105-HV-I | PWR-105-HV-I |
| Temperatura operativa | da -40 a 75°C | da -40 a 75°C | da -10 a 60°C | da -10 a 60°C |
| Ethernet connector: | RJ45 |
|---|---|
| Interface Ethernet: | Fast Ethernet 10/100BaseT(X), Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT(X), SFP 100/1000BaseSFP |
| Interface fibre optique: | Monomode SC, Multimode SC, Multimode ST |
| Montage5: | Mural, Rail DIN |
| Alimentazione: | 12 - 48 VDC, 48 VDC, 110 - 220 VDC |
| Certificazione: | DNV |
| Indice de protection: | IP40 |
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.