MOXA PWR Power Module Series Moduli di alimentazione sostituibili a caldo per le serie PT-G7728/G7828 e MDS-G4012/20/28
Funzioni della serie di moduli di potenza MOXA PWR
I moduli di potenza sostituibili a caldo della serie di moduli di potenza PWR sono progettati per le serie PT-G7728/G7828 e MDS-G4012/20/28. I moduli di alimentazione consentono agli interruttori di utilizzare 24/48 V CC o 110/220 V CA/V CC.
Descrizione di moduli di alimentazione MOXA PWR/Funzioni principali
SPECIFICHE
| Impostazioni di alimentazione | |
| Tensione in ingresso | PWR-HV-P48: 110/220 V CC/VAC per sistemi di commutazione 48 V CC per sistemi PoE (da 53 a 57 V CC consigliati per PoE+ dispositivi) PWR-LV-P48: 24/48 V CC per sistemi di commutazione 48 V CC per sistemi PoE (si consiglia da 53 a 57 V CC per dispositivi PoE+) PWR-HV-NP: 110/220 VCC/VAC per il sistema di commutazione PWR-LV-NP: strong> 24/48 V CC per il sistema di commutazione |
| Tensione operativa | PWR-HV-P48: da 88 a 300 V CC, da 90 a 264 V CA per sistema di commutazione da 46 a 57 V CC per Sistema PoE PWR-LV-P48: da 18 a 72 V CC per sistemi di commutazione da 46 a 57 V CC per sistemi PoE PWR- HV-NP: da 88 a 300 V CC, da 90 a 264 V CA per sistema di commutazione PWR-LV-NP: da 18 a 72 V CC per sistema di commutazione |
| Protezione da inversione di polarità | Supportato |
| Canali di contatto di allarme | 1 uscita relè con capacità di trasporto di corrente di 2 A a 30 V CC o 0,5 A a 125 V CA |
| Caratteristiche fisiche | |
| Peso | PWR-HV-P48: 360 g (0,79 lb) PWR-LV-P48: 360 g (0,79 lb) PWR-HV-NP: 340 g (0,75 libbre) PWR-LV- NP: 340 g (0,75 libbre) |
| MTBF | |
| Tempo | PWR-HV-P48: 1.401.713 ore PWR-LV-P48: 1.372.587 ore PWR-HV-NP: 2.556.214 ore PWR -LV-NP: 2.710.293 ore |
| Standard | Telcordia (Bellcore), GB |
Informazioni per l'ordine
| Moduli disponibili | ||
| Tensione in ingresso | Tensione operativa | |
| PWR-HV-P48 | 110 /220 VCC/VAC 48 VCC per Sistemi PoE | 88-300 VCC, 90-264 VCA Da 46 a 57 VCC per sistemi PoE |
| PWR-LV-P48 | 24/48 V CC 48 V CC per sistemi PoE | 18-72 V CC Da 46 a 57 V CC per sistemi PoE |
| PWR-HV-NP | 110/ 220 VCC/VAC | 88-300 VCC, 90-264 VCA |
| PWR-LV-NP | 24/48 V CC | 18-72 V CC |
Specifiche tecniche
- Temperatura di funzionamento Da -40 a 85°C
- Conforme agli standard IEC 61850-3 e IEEE 1613
| Login: | 10/100/1000 |
|---|---|
| Numero di porte: | 8 e oltre |
| Operating temperature: | da -40°C a 75°C |
| Switch / livello gestito: | Livello 2 gestito |
| Alimentazione: | 24 V CC, 48 V CC, 110 V CC, PoE |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.