- Fino a 2 porte Gigabit con funzione opzionale di relè di bypass
- 8 porte combinate PoE ed Ethernet conformi allo standard IEEE 802.3at/af
- Alimentazione isolata con intervallo di tensione da 24 a 110 V CC
- Conforme a tutti i requisiti di prova obbligatori della norma EN 50155¹
- Intervallo di temperatura di esercizio da -40 a 75 °C
- Turbo Ring e Turbo Chain (tempo di ripristino < 20 ms con 250 switch) e STP/RSTP/MSTP per la ridondanza di rete
Switch Ethernet PoE Moxa TN-5510A-2GLSX-ODC: Affidabilità Estrema per Applicazioni Ferroviarie
Moxa TN-5510A-2GLSX-ODC è uno Switch Ethernet PoE progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti critici come il settore ferroviario. Robusto e conforme alla norma EN 50155, questo Switch Ethernet Moxa assicura comunicazioni stabili anche in presenza di vibrazioni, urti e condizioni ambientali estreme.
Dotato di 8 porte Fast Ethernet M12 con supporto PoE (fino a 30W per porta) e 2 porte Gigabit con funzione bypass opzionale, il Switch Moxa consente di alimentare e connettere dispositivi essenziali come telecamere IP e access point direttamente tramite rete.
Grazie alla ridondanza avanzata (Turbo Ring < 20 ms) e all’ampio range di alimentazione (24-110 VDC), il sistema garantisce continuità operativa e massima flessibilità. Il design resistente con protezione IP54 e funzionamento da -40°C a 75°C lo rende ideale per installazioni outdoor e su materiale rotabile.
Specifiche tecniche di Switch Ethernet PoE Moxa TN-5510A-2GLSX-ODC
| Categoria | Caratteristica | Dettagli |
|---|---|---|
| Interfacce | I/O | 2 uscite relè (M12, 1 A @ 30 VDC) |
| Ethernet | Porte fibra | 2 porte fibra Q-ODC |
| Porte M12 | 8 porte M12 D-coded (4 pin) | |
| Seriale | Porta console | Connettore M12 maschio codifica A |
| Alimentazione | Tensione ingresso | Doppio ingresso ridondante 24/36/48/72/96/110 VDC |
| Meccanica | Struttura | Alloggiamento metallico |
| Protezione | IP54 | |
| Dimensioni | 185 x 219.4 x 76 mm | |
| Peso | 1.805 g | |
| Installazione | Montaggio su guida DIN (opzionale) o a parete | |
| Ambiente | Temperatura operativa | -40 ~ 75 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ~ 85 °C | |
| Umidità | 5 ~ 95% RH (senza condensa) | |
| Certificazioni | EMC / EMS | IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Caduta libera | IEC 60068-2-31 | |
| Radiofrequenza | FCC | |
| Ferroviario | EN 50121-4, EN 50155 | |
| Protezione incendio | EN 45545-2 | |
| Sicurezza | EN 62368-1 | |
| Urti | IEC 60068-2-27, IEC 61373, EN 50155 | |
| Vibrazioni | IEC 60068-2-64, IEC 61373, EN 50155 | |
| EMC | EN 55032/35 |
| Login: | 10/100/1000 |
|---|---|
| Numero di porte: | 8 e oltre |
| Operating temperature: | da -40°C a 75°C |
| Option Fieldbus: | Ethernet/IP |
| Protocollo: | ModBus |
| Switch / livello gestito: | Livello 2 gestito |
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.