Gateway IIoT con CPU Intel®, edge computing, supporto Azure. Ideale per applicazioni industriali complesse. Scopri le sue potenzialità ora!
- Supporta Modbus RTU/ASCII/TCP Client
- Supporta Azure IoT Edge
- Dotato di Secure Boot per prevenire attacchi di iniezione di software dannoso
- Strumento integrato di monitoraggio e diagnostica del traffico di rete per una facile risoluzione dei problemi
- Fornisce una solida funzione OTA per prevenire guasti del sistema durante gli aggiornamenti software
- Modelli LTE Cat. 4 disponibili per Stati Uniti, Unione Europea e APAC
- Conformità ai requisiti di sicurezza di livello 2 della norma IEC 62443-4-2
- Intervallo di temperatura di funzionamento da -40 a 70 °C
Moxa AIG-502 – Gateway IIoT avanzata per applicazioni industriali critiche
La Moxa AIG-502 è una Gateway IIoT di ultima generazione progettata per soddisfare le esigenze delle applicazioni industriali più esigenti, combinando potenza di calcolo edge, connettività sicura e affidabilità operativa estesa. Dotata di un processore Intel® Core™ i7 e del supporto nativo per Azure IoT Edge, questa soluzione rappresenta il cuore pulsante dell’industria connessa.
Pensata per operare in ambienti ostili, la Moxa AIG-502 garantisce piena funzionalità in un ampio range di temperatura da -40 a +70°C. È ideale per chi cerca una Gateway IIoT programmabile capace di elaborare dati localmente, ridurre la latenza, ottimizzare l’uso della banda e rafforzare la sicurezza dell’intero ecosistema IIoT.
Funzionalità principali
- Supporto per protocolli Modbus RTU, ASCII e TCP per un’acquisizione dati versatile
- Compatibilità con Azure IoT Edge per potenziare l’edge computing
- Secure Boot integrato per prevenire intrusioni da software malevoli
- Strumento diagnostico per il monitoraggio del traffico di rete e la risoluzione rapida dei problemi
- Aggiornamenti software robusti via OTA, con funzione di ripristino automatico
- Dashboard di sicurezza intelligente per rilevare e mitigare minacce informatiche
- Certificazione IEC 62443-4-2 Security Level 2 per una protezione conforme agli standard industriali
- Versioni LTE Cat.4 disponibili per i mercati EU, US e APAC
Specifiche tecniche di Moxa AIG-502
| Categoria | Dettagli |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i7-7600U (4M cache, fino a 3.90 GHz) |
| RAM | 32 GB SODIMM DDR4 |
| Storage Preinstallato | 32 GB mSATA |
| Sistema Operativo | Moxa Industrial Linux (Debian 11, kernel 5.10.x) |
| Scheda Grafica | Intel® HD Graphics 620 |
| Porte Ethernet | 2 x RJ45 10/100/1000 Mbps auto-sensing |
| Porte Seriali | 2 x RS-232/422/485 (DB9 maschio, selezionabile via software) |
| Porte USB | 3 x USB 3.0 tipo A |
| Antenna Wi-Fi | RP-SMA x 2 (escluso AIG-502-T-AZU-LX) |
| Antenna Cellulare | SMA x 2 (escluso AIG-502-T-AZU-LX) |
| Antenna GPS | SMA x 1 (escluso AIG-502-T-AZU-LX) |
| Slot di Espansione | 1 x mPCIe per modulo Wi-Fi opzionale |
| Formato SIM | Nano SIM (escluso AIG-502-T-AZU-LX) |
| Numero di SIM | 2 |
| Uscita Video | HDMI x 1 |
| TPM | TPM v2.0 |
| Isolamento Magnetico | 1.5 kV integrato |
| Protocolli Industriali | Azure IoT Edge |
| Configurazione | Web Console (HTTP/HTTPS) |
| Gestione Orario | NTP Server/Client, GPS |
| Sicurezza | SSH, HTTPS/SSL, TLS, Firewall |
| Baudrate | 50 bps - 115.2 kbps |
| Bit di Dati | 7, 8 |
| Bit di Stop | 1, 2 |
| Parità | Nessuna, Pari, Dispari, Spazio, Mark |
| Controllo di Flusso | RTS/CTS, XON/XOFF, ADDC |
| RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, GND |
| RS-422 | Tx±, Rx±, GND |
| RS-485-2w/4w | Data±, GND |
| Modbus RTU/ASCII | Master, funzioni: 1-6, 15, 16, 23 |
| Modbus TCP | Client/Server, max 3000 comandi |
| Tensione in Ingresso | 9–36 VDC, 12–36 VDC (luoghi pericolosi) |
| Consumo Energetico | 72 W (max) |
| Connettore di Alimentazione | Blocco terminale a 3 pin |
| Struttura | Metallo, IP20 |
| Dimensioni | 134 x 60.4 x 120 mm |
| Peso | 1,500 g |
| Temperatura di Esercizio | -40 a 70°C |
| Umidità Relativa | 5% – 95% (non condensante) |
| Certificazioni EMC/Sicurezza | EN 55032/35, FCC Part 15B, UL/EN 62368-1, ATEX, IECEx |
| Approvazioni Operatore | AT&T, Verizon, PTCRB |
| MTBF | 510.913 ore (standard Telcordia) |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.