Panel PC Fanless Advantech PPC-310 EHL da 10,4" con processore Intel® Celeron® J6412
Funzioni Advantech PPC-310 EHL
PPC-310 EHL è un panel PC industriale con LCD XGA da 10,4", alimentato dal processore Intel Celeron quad core J6412.
Con estetica in lega di alluminio custodia, PPC-310 EHL garantisce affidabilità senza ventola e facile manutenzione in diverse applicazioni industriali.
Inoltre, fornisce una connessione più veloce e flessibile tramite 2 porte Ethernet da 2,5 G, 2 porte USB 3.1 e 1 x Tipo C (solo USB).
PPC-310 EHL è ideale per l'integrazione di apparecchiature MES, di elaborazione e industriali generali.
Campo di applicazione di Advantech PPC-310 EHL
Specifiche
| PPC-310-RJ60A | PPC-310-PJ60A | |
|---|---|---|
| Sistema | ||
| CPU | Intel® Celeron® J6412 quad core | |
| Frequenza | 2,0 GHz | |
| Cache L2 | 1,5 MB | |
| Memoria | 1 x SDRAM DDR4 3200 MHz (max. 32G) | |
| Archiviazione | 1 alloggiamento SATA da 2,5" (opzionale; richiede un modulo staffa per l'installazione) 1 x slot M.2: chiave M per l'archiviazione (solo SATA, 2242 e 2280) | |
| Rete (LAN) | 2 x 10/100/1000/2500 Mbit/s Ethernet (Intel I225-LM) | |
| I/O | 2 porte seriali: 1 RS-232, 1 RS-232/422/485 (regolabile tramite BIOS) 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 1 x Tipo C (solo USB) 1 x HDMI1.4 1 x TPM2.0 | |
| Espansione | 1 chiave elettronica M.2 2230 per scheda wireless | |
| timer watchdog | 255 livelli di timer, impostabili tramite software | |
| Caratteristiche fisiche | ||
| Dimensioni | 271,8 x 216,8 x 49,7 mm (2,07 x 8,53 x 1,96 pollici) | |
| Peso | 3,1 kg (6,83 libbre) | |
| Supporto sistema operativo | ||
| Supporto sistema operativo | Microsoft ® Windows 10 (64 bit), Linux, Android | |
| Consumo energetico | tr>||
| Tensione in ingresso | 12 ~ 30 V CC | |
| Consumo energetico | 33 W (test di burn-in 8.1 in Windows 10, 64 bit) | |
| LCD | ||
| Tipo di display | LCD TFT da 10,4" (retroilluminazione LED) | |
| Risoluzione | 1024 x 768 | |
| Angolo di visione | 80 (sinistra), 80 (destra), 88 (su), 88 (giù) | |
| Luminanza (cd/m2) | 350 | |
| Rapporto di contrasto | 1000 | |
| Durata retroilluminazione | 30.000 ore (min .) | |
| Touchscreen | ||
| Tocco Tipo | Touch resistivo ELO a 5 fili | Multi-touch capacitivo proiettato |
| Trasmissione della luce | 80±5% alla lunghezza d'onda di 550 nm | 88±2% |
| Controller | Interfaccia USB | Interfaccia USB |
| Durata (tocchi) | Più di 35 milioni di tocchi in un unico luogo senza guasti | Vetro di copertura > 7H |
| Ambiente | ||
| Temperatura operativa | -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) | |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | |
| Umidità relativa | 10 ~ 95% a 40 °C (senza condensa) | |
| Urti | Accelerazione di picco operativa di 10 G (durata 11 ms), seguire IEC 60068-2-27 | |
| Vibrazioni | Test di vibrazione casuale operativa 5 ~ 500 Hz, 2 Grms @con SSD, seguire IEC 60068-2-64 | |
| EMC | CE, FCC Classe B, BSMI, UKCA, VCCI | |
| Sicurezza | CB, CCC, BSMI, UL, UKCA | |
| Protezione del pannello frontale | Conformità IP66 | |
Informazioni per l'ordine u>
| Numero parte | Descrizione |
|---|---|
| PPC-310-RJ60A | PPC da 10,4" con Intel Celeron J6412, tocco resistivo, assemblato in Cina |
| PPC-310-PJ60A | PPC da 10,4" con Intel Celeron J6412, multi-touch capacitivo proiettato, assemblato in Cina |
| PPC-310-RJ60AU | PPC da 10,4" con Intel Celeron J6412, tocco resistivo, assemblato a Taiwan |
| PPC-310-PJ60AU | PPC da 10,4" con Intel Celeron J6412, multi-touch capacitivo proiettato, assemblato a Taiwan |
| 98R3P300020 | Modulo staffa per SSD da 2,5" /Installazione HDD |
| 96PSA-A90W19OT-3 | A/D 100-240V 90W 19V C6 TERMINALE 2 PIN 62368 |
| PPC-WLAN-C1E | Modulo Wi-Fi M.2 con supporto cavo antenna 2T2R |
| PPC-ARM-A03 | ARM VESA Standard (A-CLEVER) |
| PPC-174T-WL-MTE | Kit di montaggio a parete per la serie PPC td> |
| PPC-Stand-A1E | Supporto per serie PPC |
| 1700001524 | Cavo di alimentazione 3P UL 10A 125V 1,8M |
| 170203183C | Cavo di alimentazione 3P Europa (WS-010+083) 183 cm |
| 1700008921 | Cavo di alimentazione 3P/3P 1,8M PSE |
| 96CB-POWER-B-1,8MB | Codice di alimentazione 3P CCC (Cina) 1,8 milioni |
| 98R3P300010 | PPC-300 RFID Sola lettura 13,56 MHz e 125 k |
Specifiche tecniche
- LCD XGA TFT da 10,4" di livello industriale con durata della retroilluminazione di 30.000
- Durevole touchscreen true-flat con 5- controllo touch resistivo a filo/capacitivo proiettato
- Processore Intel® Celeron® J6412 quad-core, 2,0 GHz
- SDRAM DDR4 fino a 32 GB
- 1 x RS -232, 1 RS-232/422/485, 2 USB 2.0 e 2 USB 3.1
- Design compatto e senza ventola con custodia in solida lega di alluminio e pannello frontale con grado di protezione IP66
- Supporta la chiave elettronica per il modulo wireless
- Supporta l'espansione tramite slot M.2
- Supporta il sistema operativo Windows Embedded Linux e Android
| Numero di connessioni: | 3 |
|---|---|
| Operating temperature: | Temperatura standard |
| Processore: | Intel Celeron |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.