Panel PC Fanless Advantech PPC-321W EHL da 21,5" con processore Intel® Celeron® J6412
Funzioni Advantech PPC-321W EHL
PPC-321w EHL è un panel PC industriale con LCD FHD da 21,5", alimentato dal processore Intel Celeron quad core J6412.
Con estetica in lega di alluminio l'enclosure PPC-321w EHLassicura affidabilità senza ventola e facile manutenzione in diverse applicazioni industriali.
Inoltre, fornisce una connessione più veloce e flessibile tramite 2 porte Ethernet da 2,5 G, 2 x USB 3.1 e 1 x Tipo C (solo USB).
Il PPC-321w EHL è ideale per l'integrazione di apparecchiature MES, di elaborazione e industriali generali.
Descrizione Advantech PPC-321W EHL
Specifiche
| Sistema | |
| CPU | Intel® Celeron® J6412 quad core |
| Frequenza | 2,0 GHz |
| Cache L2 | 1,5 MB |
| Memoria | 1 x SDRAM DDR4 3200 MHz (max. 32G) |
| Memoria | 1 x alloggiamento SATA da 2,5" (opzionale; richiede un modulo staffa per l'installazione) 1 x slot M.2: chiave M per l'archiviazione (solo SATA, 2242 e 2280) |
| Rete (LAN) | 2 x Ethernet 10/100/1000/2500 Mbps (Intel I225-LM) |
| I/O | 2 x seriale porte: 1 x RS-232, 1x RS-232/422/485 (regolabile tramite BIOS) 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 1 x Tipo C (solo USB) 1 x HDMI1.4 1 x TPM2.0 |
| Espansione | 1 x M.2 2230 E-key per scheda wireless td> |
| Watchdog Timer | 255 livelli di timer, impostabili tramite software |
| Caratteristiche fisiche | |
| Dimensioni | 558 x 350 x 61 mm (22 x 13,8 x 2,4 pollici) |
| Peso | 7,2 kg (15,87 libbre) |
| Supporto sistema operativo | |
| Supporto sistema operativo | Microsoft ® Windows 10 (64 bit), Linux, Android |
| Consumo energetico | |
| Tensione in ingresso | 12 ~ 30 V CC |
| Consumo energetico | 42 W (test di burn-in 8.1 in Windows 10, 64 bit) |
| LCD | |
| Tipo di display | LCD TFT da 21,5" (retroilluminazione a LED) |
| Risoluzione | 1920 x 1080 |
| Angolo di visione | 89 (sinistra), 89 (destra), 89 (su), 89 (giù) |
| Luminanza (cd/m2) td> | 250 |
| Rapporto di contrasto | 1000 |
| Durata retroilluminazione | 20.000 ore (min.) |
| Touchscreen | |
| Tipo di tocco | Tocco resistivo ELO a 5 fili |
| Trasmissione della luce | 88±2% td> |
| Controller | Interfaccia USB |
| Durata (tocchi) | Vetro di copertura > ; 7H |
| Ambiente | |
| Temperatura operativa | -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C ( -4 ~ 140 °F) |
| Umidità relativa | 10 ~ 95% a 40 °C (senza condensa) |
| Urti | Accelerazione di picco di 10 G in esercizio (durata 11 ms), seguire IEC 60068-2-27 |
| Vibrazioni td> | Test di vibrazione casuale operativa 5 ~ 500 Hz, 2 Grms @ con SSD, seguire IEC 60068-2-64 |
| EMC | CE, FCC Classe B, BSMI, UKCA, VCCI |
| Sicurezza | CB, CCC, BSMI, UL, UKCA |
| Protezione del pannello frontale | Conformità IP66 |
Informazioni sull'ordine
| Numero parte | Descrizione |
|---|---|
| PPC-321-PJ60A | 21,5" PPC con Intel Celeron J6412, multi-touch capacitivo proiettato, assemblato in Cina |
| PPC-321-PJ60AU | PPC da 21,5" con Intel Celeron J6412 , Multi-touch capacitivo proiettato, assemblato a Taiwan |
| 98R3P300020 | Modulo staffa per installazione SSD/HDD da 2,5" |
| 96PSA-A90W19OT-3 | A/D 100-240 V 90 W 19 V C6 TERMINALE 2 PIN 62368 |
| PPC-WLAN-C1E | Modulo Wi-Fi M.2 con supporto cavo antenna 2T2R |
| PPC-ARM-A03 | ARM VESA Standard (A- CLEVER) |
| PPC-174T-WL-MTE | Kit di montaggio a parete per serie PPC |
| PPC-Stand-A1E | Supporto per serie PPC |
| 1700001524 | Cavo di alimentazione 3P UL 10A 125V 1,8M |
| 170203183C | Cavo di alimentazione 3P Europa (WS-010+083) 183 cm |
| 1700008921 | Cavo di alimentazione 3P/3P 1,8 M PSE |
| 96CB-POWER-B-1,8 MB | Codice di alimentazione 3P CCC (Cina) 1,8 M td> |
| 98R3P300010 | PPC-300 RFID Sola lettura 13,56 MHz e 125 k |
Tecnico specifiche tecniche
- LCD TFT Full HD da 21,5" di livello industriale con durata della retroilluminazione di 50K
- Touchscreen true-flat durevole con controllo touch capacitivo proiettato
- Intel® Processore Celeron® J6412 quad-core, 2,0 GHz
- Fino a 32 GB di SDRAM DDR4
- 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485, 2 x USB 2.0 e 2 USB 3.1
- Design compatto e senza ventola con solido involucro in lega di alluminio e pannello frontale con grado di protezione IP66
- Supporta E-key per modulo wireless
- Supporta l'espansione tramite slot M.2
- Supporta Windows Embedded e il sistema operativo Android
| Numero di connessioni: | 3 |
|---|---|
| Operating temperature: | Temperatura standard |
| Processore: | Intel Celeron |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.