Panel PC Fanless Advantech PPC-321W TGL da 21,5" con processore Intel® Core® i7/i5/i3
Funzioni Advantech PPC-321W TGL
PPC-321w TGL è un Panel PC Fanless da 21,5" dotato di Intel Core i7/i5/i3 di undicesima generazione, che fornisce elevate prestazioni di elaborazione con un robusto chassis in lega di alluminio.
Sfrutta inoltre il PCIe NVMe M.2 M key per garantire una velocità di dati estremamente elevata e un vantaggio di bassa latenza.
PPC-321w TGL è dotato di 3 porte USB 3.2, 2 porte serie e 1 HDMI per accesso e connessione flessibili. .
Il PPC-321w TGL è un'eccellente soluzione per consentire una rapida acquisizione, elaborazione e digitalizzazione dei dati in varie applicazioni industriali.
Descrizione Advantech PPC-321W TGL
Specifiche
| Sistema | |||
| CPU | i3-1115G4E | i5-1145G7E | i7-1185G7E |
| Core | Dual Core | Quad Core | Quad Core |
| Frequenza | 2,2 GHz; 3,90 GHz con turbo boost | 1,5 GHz; 4,10 GHz con turbo boost | 1,8 GHz; 4,40 GHz con turbo boost |
| Cache | 6 MB | 8 MB | 12 MB |
| TDP | 15 W | 15 W | 15 W |
| Memoria | 2 x SO-DIMM DDR4 3200 MHz (max. 32 GB x 2) | ||
| Memoria | 1 alloggiamento SATA da 2,5" 1 alloggiamento M-Key M.2 2280 (SATA Co-lay, solo per archiviazione) | ||
| Rete ( LAN) | 1 controller Intel I219LM; Velocità: 10 M/100 M/1000 M 1 controller Intel I225LM Velocità: 10 M/100 M/1000 M/2500 M | ||
| I/O | 2 porte seriali: 1 x RS-232, 1 x RS-232/422/485 (regolabile tramite BIOS) 3 x USB 3.2, 1 x USB 2.0, 2 x USB 2.0 (interne), 1 x Tipo C (solo USB) 1 x HDMI1.4 1 x TPM 2.0 | ||
| Altoparlante | 2 x 1 W | ||
| Espansione | 1 chiave elettronica M.2 2230 per scheda wireless | ||
| Watchdog Timer | 255 livelli di timer, configurabili tramite software | ||
| Caratteristiche fisiche | |||
| Dimensioni | 558,4 x 349,8 x 62,2 mm (21,9 x 13,7 x 2,4 pollici) | ||
| Peso | 6,6 kg (14,6 libbre) | ||
| Supporto sistema operativo | tr>|||
| Supporto sistema operativo | Microsoft® Windows 10 (64 bit), Windows 10 IOT LTSC, Linux | ||
| Consumo energetico | |||
| Tensione in ingresso | 12 ~ 30 V CC | ||
| Consumo energetico | 56 W (test di burn-in 8.1 in Windows 10, 64 bit) td> | ||
| LCD | |||
| Tipo di display | LCD TFT da 21,5" (retroilluminazione a LED) | ||
| Risoluzione | 1920 x 1080 | ||
| Angolo di visione | 89 (sinistra), 89 (destra), 89 (su), 89 (giù) | tr>||
| Luminanza (cd/m2) | 250 | ||
| Rapporto di contrasto | 1000 | ||
| Durata retroilluminazione | 50.000 ore (min.) | ||
| Touchscreen | |||
| Tipo di tocco | Capacitivo proiettato multi-touch a 10 punti | ||
| Trasmissione della luce | 90 % ± 3 % | ||
| Controller | Interfaccia USB | ||
| Ambiente | |||
| Temperatura di funzionamento | -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F) | ||
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) | ||
| Umidità relativa | 10 ~ 95% a 40 °C (senza condensa) | ||
| Urti | Accelerazione di picco operativa di 10 G (durata 11 ms), seguire IEC 60068-2-27 | ||
| Vibrazioni | Test operativo di vibrazione casuale 5 ~ 500 Hz, 2 Grms @ con SSD, seguire IEC 60068-2-64 | ||
| EMC | CE, FCC Classe B, BSMI, VCCI, UKCA | ||
| Sicurezza | CB, UL, CCC, BSMI, UKCA | tr>||
| Protezione del pannello frontale | Conformità IP66 | ||
Informazioni per l'ordine
| Numero parte | Descrizione |
|---|---|
| PPC-321W- PB50A | PPC FHD da 21,5" con Intel Core i5-1145G7E, multi-touch capacitivo proiettato, assemblato in Cina |
| PPC-321W-PB50AU td> | PPC FHD da 21,5" con Intel Core i5-1145G7E, multi-touch capacitivo proiettato, assemblato a Taiwan |
| PPC-321W-PB30A | PPC FHD da 21,5" con Intel Core i3-1115G7E, multi-touch capacitivo proiettato, assemblato in Cina |
| PPC-321W-PB70A | 21,5 " FHD PPC con Intel Core i7-1185G7E, multi-touch capacitivo proiettato, assemblato in Cina |
| 96PSA-A150W19P2-3 | ADP A/D MORSETTIERA C14 100-240V 150W 19V 2P |
| PPC-WLAN-C1E | Modulo Wi-Fi M.2 con supporto cavo antenna 2T2R |
| PPC-ARM-A03 | Standard ARM VESA (A-CLEVER) |
| PPC-174T-WL -MTE | Kit di montaggio a parete per la serie PPC |
| PPC-Stand-A1E | Supporto per la serie PPC |
| 1702002600 | Cavo di alimentazione UL/CSA (USA) 180D 125V10A 1,83M |
| 1702002605 | Cavo di alimentazione 90D 220V EUROPEO 250V/6A 1,8M |
| 1700000237 | Cavo di alimentazione PSE 3P 12A 125V 183cm |
| 96CB-POWER-B-1.8MA | Codice di alimentazione 3P CCC (Cina) 1.8M |
| 98R3P300010 | PPC-300 RFID Sola lettura 13,56 MHz e 125 k |
Specifiche tecniche
- Pannello LCD da 21,5" di livello industriale con 50 k durata della retroilluminazione
- Touchscreen veramente piatto con controllo capacitivo proiettato multi-touch
- Intel® Core di undicesima generazione senza ventola ad alte prestazioni? Processore i
- Slot di memoria a doppio canale, max 64G
- Design compatto e senza ventola con custodia in lega di alluminio
- Pannello frontale con grado di protezione IP66
- Supporta due display (1 HDMI esterno)
- 1 alloggiamento M.2 (interfaccia 2242/2280 NVME o SATA) per archiviazione e supporto SATA RAID 0, 1
- Supporta TPM2. 0 sicurezza hardware
| Operating temperature: | Temperatura standard |
|---|---|
| Processore: | Intel Celeron |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.