Sintrones SBOX 2622 - PC Embedded
- Processore Intel® Core™ di undicesima generazione i7-1185G7E
- Tripla uscita video (2 x HDMI / DVI-D)
- 2 slot M.2 per espansione Wi-Fi / WWAN / GPS
- Ampio intervallo di temperature di esercizio: da -30 a 60 °C
- 4 x RS-232 / 422 / 485
- 4 x DI / 4 x DO (5 V/100 mA)
- 9 ~ 36 V CC Ingresso alimentazione
L'SBOX 2622 è un pc embedded di Sintrones alimentato da processori Intel® Core™ i7 di 11a generazione (i7-1185G7E) e offre una tripla uscita display (2 x HDMI® / VGA). Questo pc embedded offre funzionalità di elaborazione in tempo reale e ad alte prestazioni per le implementazioni IoT industriali mission-critical. Dotato delle più recenti tecnologie Intel Iris® Xe Graphics e T5N, il pc embedded SBOX-2622 è una soluzione ideale per l'automazione di fabbrica, i robot di servizio, il V2X cellulare, la vendita al dettaglio intelligente e le applicazioni AloT/Industria 4.0. Questo pc embedded, che è un Embedded Box Pc fanless, è adatto anche per l'automazione industriale, la segnaletica digitale, la videosorveglianza esterna e i veicoli a guida automatica (AGV). Queste soluzioni di pc embedded, inclusi i modelli di Pc guida din sono in grado di rispondere a tutte le applicazioni esterne e alle condizioni climatiche estreme
Specifiche tecniche di PC embedded Sintrones SBOX 2622
| SISTEMA | Processore | Processori Intel® Core™ i7 di 11a generazione (i7-1185G7E) fino a 2,80 GHz* Processori Intel® Core™ i5 di 11a generazione (i5-1145G7E) fino a 2,60 GHz Processori Intel® Core™ i3 di 11a generazione (i3-1115G4E) fino a 3,00 GHz Processore Intel® Celeron® 6305E 1,80 GHz *Il TDP delle CPU è configurato a 15 W come impostazione predefinita. |
| Memoria | 1 x DDR4 SO-DIMM fino a 32GB | |
| Cane da guardia | 1 ~ 255 Livello Reset | |
| TPM | 2.0 | |
| GRAFICA | Motore grafico | Grafica Intel® Iris® Xe (per SKU Core™ i7/i5) Grafica Intel® UHD (per SKU i3/Celeron™ 6305E) |
| HDMI | 2x HDMI® 2.0b | |
| DVI-D | 1 (da utilizzare solo con i cavi DVI a collegamento singolo) | |
| AUDIO | Uscita di linea | 1 |
| Ingresso microfono | 1 | |
| STOCCAGGIO | SSD/HDD | 1 connettore SATA per HDD/SSD SATA da 2,5″. |
| M.2 | 1 slot M.2 2280 Key M (Supporto per SSD NVMe e SATA) | |
| ETHERNET | Chipset LAN | 1 x Intel® 2.5GbE supporta vPro per SKU i5 e i7 1 x lntel® Gigabit Ethernet |
| LAN | 2x porte RJ-45 (1 x 2,5GbE, 1x GbE) | |
| I/O | Porta seriale | 4 x RS-232/422/485 |
| USB | 2 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 | |
| GPIO | 4 x DI 4 x DO (5V/100mA) | |
| Presa SIM | 2 | |
| Antenna | 5 x antenna esterna di tipo SMA Foro pretagliato | |
| ALIMENTAZIONE | Input di alimentazione | Input DC 9-36V con protezione OCP e OVP da inversione di polarità |
| AMBIENTE | Umidità relativa | 10% RH - 90% RH (senza condensa) |
| Temperatura di funzionamento | -30ºC ~ 60ºC, ambiente con flusso d'aria di 0,6 m/s | |
| Temperatura di stoccaggio | -40ºC - 85ºC | |
| ESPANSIONE | Mini PCI Express | 1 x slot mPCle (interfaccia USB 2.0) con 1 x pin per l'espulsione della scheda SIM |
| M.2 | 1 x M.2 3042/3052 Key B per modem 5G/LTE con 2 x prese per schede SIM Supportato a bordo 1 x M.2 2230 Chiave A-E per Wi-Fi + Bluetooth | |
| SISTEMA OPERATIVO | Windows | Windows 10 IoT 2021 LTSC 64 bit |
| Linux | Ubuntu 20.04.6/22.04 LTS 64-bit | |
| MECCANICO | Dimensioni | 210 (L) x 171 (L) x 50 (H) mm (staffa di montaggio a parete inclusa) |
| Peso | 1750g | |
| Costruzione | Lega di alluminio | |
| Montaggio | Montaggio a parete (kit di montaggio su guida Din e VESA opzionale) | |
| CERTIFICAZIONE | CERTIFICAZIONE | CE, FCC Classe A |
| CPU: | Intel Celeron, Intel® Core i3™ , Intel® Core i5™ , Intel® Core i7™ |
|---|---|
| Memoria RAM: | 32 GB |
| Montage5: | Bras VESA, Mural, Rail DIN |
| Systèmes d'exploitation: | Linux, Windows 10, Windows 11 |
| Temperatura: | Temperatura estesa |
| Uscita grafica: | DVI-D, HDMI |
| Alimentazione: | 9 - 36 VCC |
| Interface série: | RS-232/422/485 |
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.