SoC Advantech MIO-2270 AMD® serie G GX-210JA/ GX-415GA Pico-ITX SBC, DDR3, LVDS a 18 bit, VGA o HDMI, 1GbE, Mini PCIe di dimensioni ridotte, 4 USB, 2COM, SMBus ,mSATA e MIOe
Funzioni Advantech MIO-2270
Campo di applicazione di Advantech MIO-2270
Specifiche| Numero parte | MIO-2270DDV-S0A1E | MIO-2270QH-S5A1E | MIO-2270QV-S5A1E |
| Processore | |||
| CPU | SoC AMD serie G GX-210JA | AMD SoC serie G GX-415GA | SoC AMD serie G GX-415GA |
| Frequenza | 1,0 GHz | 1,5 GHz | 1,5 GHz |
| Numero core | 2 | 4 | 4 |
| Cache L2 | 1 MB | 2 MB | 2 MB |
| Chipset | Processo SoC AMD® serie G integrato | Processo SoC AMD® serie G integrato | AMD® G processo SoC di serie integrato |
| BIOS | AMI EFI 32Mbit | AMI EFI 32Mbit | AMI EFI 32Mbit |
| Memoria | |||
| Tecnologia | DDR3/DDR3L 1066 MHz | DDR3/ DDR3L 1600 MHz | DDR3/DDR3L 1600 MHz |
| Max. Capacità | 8 GB | 8 GB | 8 GB |
| Socket | 1 SODIMM da 204 pin (supporta DDR3 da 1,5 V e DDR3L da 1,35 V | 1 x SODIMM da 204 pin (supporta DDR3 da 1,5 V e DDR3L da 1,35 V | 1 SODIMM da 204 pin (supporta DDR3 da 1,5 V e DDR3L da 1,35 V |
| Display | |||
| Chipset | SoC serie AMD® G | SoC serie AMD® G | SoC serie AMD® G |
| Motore grafico | Grafica DirectX®11.1 con UVD4.2, Open GL4.1/ Open CL 1.2, accelerazione 2D/3D, Motion Video Accelerazione, decodifica hardware (UVD) per H.264, MPEG2/4, VC1, MVC, motore grafico HD 8330E per GX-415GA, HD 8180 per GX-210JA | Grafica DirectX®11.1 con UVD4. 2, Open GL4.1/ Open CL 1.2, Accelerazione 2D/3D, Accelerazione video in movimento, Accelerazione, decodifica hardware (UVD) per H.264, MPEG2/4, VC1, MVC, Motore grafico HD 8330E per GX-415GA, HD 8180 per GX-210JA | Grafica DirectX®11.1 con UVD4.2, Open GL4.1/ Open CL 1.2, 2D/ Accelerazione 3D, Motion Video Accelerazione, decodifica hardware (UVD) per H.264, MPEG2/4, VC1, MVC, motore grafico HD 8330E per GX-415GA, HD 8180 per GX -210JA |
| LVDS | Supporta LVDS a 18 bit a canale singolo, risoluzione: 1600 x 900 a 60 Hz/ 18 bpp | Supporta LVDS a 18 bit a canale singolo, risoluzione: 1600 x 900 a 60 Hz/ 18 bpp | Supporta LVDS a 18 bit a canale singolo, risoluzione: 1600 x 900 a 60 Hz/ 18 bpp |
| VGA | Fino a 2048 x 1536 a 60 Hz | Fino a 2048 x 1536 a 60 Hz | Fino a 2048 x 1536 a 60 Hz |
| HDMI | Supporta 1920x1200 a 60 Hz/ 24 bpp | Supporta 1920x1200 a 60 Hz/ 24 bpp | Supporta 1920x1200 a 60 Hz/ 24 bpp |
| Display multipli | Sì (VGA+LVDS o HDMI+LVDS ) | Sì (VGA+LVDS o HDMI+LVDS) | Sì (VGA+LVDS o HDMI+LVDS) |
| Ethernet | |||
| Velocità | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/ 100/1000 Mbps |
| Controller | GbE Realtek RTL8111E 10/100/1000 Mbps | GbE Realtek RTL8111E 10/100/1000 Mbps | GbE Realtek RTL8111E 10/100/1000 Mbps |
| Connettore | RJ45 su I/O posteriore | RJ45 su I/O posteriore | RJ45 su I/O posteriore |
| Audio | |||
| CODEC | Realtek ALC888S | Realtek ALC888S | Realtek ALC888S |
| Interfaccia | Audio ad alta definizione (HD) | Audio ad alta definizione (HD) | Audio ad alta definizione (HD) |
| Connettore | Linea in ingresso, Line out | Linea in ingresso, Line out | Linea in ingresso, Line out |
| Timer watchdog | |||
| Reset del sistema di uscita, contatore programmabile da 1 ~ 255 minuti/secondi | Reset del sistema di uscita , Contatore programmabile da 1 ~ 255 minuti/secondi | Reset del sistema di uscita, Contatore programmabile da 1 ~ 255 minuti/secondi | |
| Archiviazione | |||
| mSATA | 1 slot mini PCIe di dimensioni ridotte (integra il segnale USB , supporta l'interfaccia mSATA o USB modulo) | 1 slot mini PCIe di dimensioni ridotte (integra il segnale USB, supporta l'interfaccia mSATA o USB modulo) | 1 mini slot di dimensioni ridotte Slot PCIe (integra il segnale USB, supporta il modulo interfaccia mSATA o USB) |
| SATA | 1 x SATA III ( Massimo. Velocità di trasferimento dati 600 MB/s) supporta solo HDD da 5 V | 1 x SATA III (velocità massima di trasferimento dati 600 MB/s) supporta solo HDD da 5 V | 1 x SATA III (velocità massima di trasferimento dati 600 MB/s) supporta solo HDD da 5 V |
| I/O posteriore | |||
| Ethernet | 1 (10/100/1000 Mbps) | 1 (10/100/1000 Mbps) | 1 (10/100 /1000 Mbps) |
| VGA | 1 | 1 | 1 |
| USB | 2 USB 2.0 | 2 USB 2.0 | 2 USB 2.0 | tr>
| Seriale | 1 x RS-232 da COM2 (protezione ESD per RS- 232: traferro +-15kV, contatto +-8kV);1 x RS - 232/422/485 da COM1 con controllo automatico del flusso | 1 x RS-232 da COM2 (protezione ESD per RS- 232: traferro +-15kV, contatto +-8kV);1 x RS- 232/422/485 da COM1 con controllo automatico del flusso | 1 x RS-232 da COM2 (protezione ESD per RS- 232 : Traferro +-15kV, Contatto +-8kV);1 x RS- 232/422/485 da COM1 con controllo automatico del flusso |
| SMBus td> | 1 | 1 | 1 |
| GPIO | Ingresso per uso generale a 8 bit /output | Ingresso/uscita per uso generale a 8 bit | Ingresso/uscita per uso generale a 8 bit |
| Espansione | |||
| Mini PCIe | 1 x metà dimensione | 1 x metà dimensione | 1 x metà dimensione |
| MIOe | SMBus, 2 x USB 2.0, LPC, 2 x PCIe x1, uscita linea, DisplayPort/HDMI*, +5 Alimentazione Vsb/+12 Vsb, Accensione, ripristino | SMBus, 2 x USB 2.0, LPC, 2 x PCIe x1, uscita linea, DisplayPort/HDMI*, + Alimentazione 5 Vsb/+12 Vsb, Accensione, ripristino | SMBus, 2 x USB 2.0, LPC, 2 x PCIe x1, uscita linea, DisplayPort/HDMI*, Alimentazione +5 Vsb/+12 Vsb, Accensione, Reset |
| Alimentazione | |||
| Tipo di alimentazione td> | Ingresso di alimentazione singolo 12 V CC (supporta alimentazione CC hot plug) | Ingresso di alimentazione singolo 12 V CC (supporta alimentazione CC hot plug) | Ingresso di alimentazione singolo 12 V CC (supporta alimentazione CC hot plug) |
| Tensione di alimentazione | Supporta ingresso singolo 12 V, +-10% | Supporta ingresso singolo da 12 V, +-10% | Supporta ingresso singolo da 12 V, +-10% |
| Potenza periferica totale uscita di alimentazione | 5 V a 3 A per scheda CPU e modulo MIOe in totale. 12 V a 2 A per modulo MIOe | 5 V a 3 A per scheda CPU e modulo MIOe in totale . 12 V a 2 A per il modulo MIOe | 5 V a 3 A per la scheda CPU e il modulo MIOe in totale. 12 V a 2 A per il modulo MIOe |
| Consumo energetico (tipico) | con DDR3 0,494 A a 12 V (5,93 W), con DDR3L 0,491 A a 12 V (5,89 W) | con DDR3 1,05 A a 12 V (12,6 W), con DDR3L 1,02 A a 12 V (12,24 W) | con DDR3 1,05 A a 12 V (12,6 W), con / DDR3L 1,02 A a 12 V (12,24 W) |
| Consumo energetico (massimo) | con DDR3 0,85 A a 12 V (10,2 W ), con DDR3L 0,83 A @ 12 V (9,96 W) | con DDR3 1,26 A @ 12 V (15,12 W), con DDR3L 121 A @ 12 V (14,52) | con DDR3 1,26 A a 12 V (15,12 W), con DDR3L 121 A a 12 V (14,52) |
| Gestione energetica | ACPI | ACPI | ACPI |
| Batteria | 3 V/210 mAH | 3 V/210 mAH | 3 V/210 mAH |
| Ambiente | |||
| Temperatura operativa | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Umidità operativa: 40° C a 95% di umidità relativa senza condensa) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Umidità operativa: 40° C al 95% di umidità relativa senza condensa) | 0 ~ 60° C (32 ~ 140° F) (Umidità operativa: 40° C al 95% di umidità relativa senza condensa) |
| Temperatura non operativa | -40° C ~ 85° C e 60 ° C a 95% UR senza condensa | -40° C ~ 85° C e 60° C a 95% UR senza condensa | -40° C ~ 85° C e 60° C a 95% UR senza condensa |
| Fisico | |||
| Dimensioni (mm) | 100 x 72 mm (3,9" x 2,8") | 100 x 72 mm (3,9" x 2,8") | 100 x 72 mm (3,9" x 2,8") |
| Peso | 0,45 kg (0,99 lb), peso del pacco totale | 0,45 kg (0,99 lb), peso del pacco totale | 0,45 kg (0,99 lb), peso del pacco totale |
| Altezza totale | 33,59 mm | 40,89 mm | 40,89 mm |
Specifiche tecniche
- Incorporato Design del processore SoC AMD® serie G GX-415GA/ GX-210JA, supporto DDR3/ DDR3L 1600 MHz fino a 8 GB
- Prestazioni grafiche eccezionali con supporto DirectX®11.1, doppio display indipendente con LVDS + VGA a 18 bit o LVDS + HDMI a 18 bit
- Design flessibile che utilizza I/O multipli integrati: MIOe per affrontare applicazioni verticali e amp; mantieni il know-how del dominio
- Ricca interfaccia I/O con 2 COM, 1 SATA, USB 3.0, PCIe Mini Card e mSATA
- Supporta SUSIAcccess e API software integrate ul>
| Processore: | Intel Atom |
|---|
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.