Switch Ethernet gestito Advantech EKI-9512-WV EN50155 IP67 M12 12G, 24~110 V CC
Funzioni Advantech EKI-9512-WV
Lo switch Ethernet gestito EKI-9512 M1 è progettato per applicazioni ferroviarie, compreso il materiale rotabile.Lo switch EKI-9512 utilizza connettori M12 per garantire connessioni strette e robuste e per garantire un funzionamento affidabile
contro i disturbi ambientali come vibrazioni e urti. EKI-9512 fornisce 12
porte Gigabit Ethernet M12. Inoltre, EKI-9512 fornisce un ampio intervallo di alimentazione in ingresso di 24/36/48
/72/96/110 V CC, il doppio ingresso di alimentazione isolato aumenta l'affidabilità del sistema di comunicazione
Da -40 a La temperatura operativa di 70°C e la custodia impermeabile con grado di protezione IP67 consentono l'implementazione in ambienti
difficili. EKI-9512 è conforme alle sezioni essenziali dello standard ferroviario europeo EN 50155
EN50121-3-2, che copre temperatura operativa, tensione di ingresso alimentazione, sovratensione, ESD e vibrazioni, rendendo gli interruttori
adatti per un varietà di applicazioni industriali
Campo di applicazione di Advantech EKI-9512-WV
Specifiche| Porta I/O | 12 x 10/100/1000BaseT M12 X-Code |
| Porta console | M12 codice A |
| Porta backup F/W | USB (M12 codice A) |
| Connettore di alimentazione | M23 6 pin |
Fisico
| Involucro | Involucro in alluminio |
| Classe di protezione | IP 67 |
| Installazione | Supporto a parete, guida DIN (opzionale) |
| Dimensioni (LxPxH) | 254x174x64,5mm | tr>
| Peso | 3,5KG |
Display LED
| LED di sistema | PWR1,PWR2,SYS,CFG,ALM |
| LED porta | Dati |
Ambiente
| Temperatura operativa | -40 ~ 70° C (-40 ~ 158°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
| Umidità relativa ambientale | 5 ~ 95% (senza condensa) |
Potenza
| Consumo energetico | ~ 26,4 Watt (sistema) |
| Potenza assorbita | Ingressi doppi 24/36/48/72/96/110 V CC Supporta la protezione da corrente di sovraccarico Supporta la protezione da inversione di polarità |
Certificazione
| EMI | FCC Parte 15 Sottoparte B Classe A CE EN55022 (CISPR) EN55024 Classe A |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD); EN61000-4-3 (RS); EN61000-4-4 (EFT); EN61000-4-5 (Sovratensione); EN61000-4-6 (CS) |
| Urto | IEC 61373 |
| Caduta libera | IEC 60068-2-32 |
| Vibrazioni | IEC 61373 |
| Traffico ferroviario | EN 50155;EN50121-3-2 |
Caratteristiche L2
| Indirizzo MAC L2 | 16K |
| Jumbo Frame | 9KB |
| Gruppo VLAN | 4093 (ID VLAN 1~4093) |
| VLAN | VLAN basata su MAC, VLAN basata su protocollo, IP VLAN basata su sottorete, VLAN basata su porta, GVRP |
| Mirroring di porte | Per porta, porta multi-origine |
| Multicast IP | Snooping IGMP v1/v2/v3, Snooping MLD, IGMP Lasciamento immediato |
| Storm Control | Broadcast, Multicast, Unicast sconosciuto |
| Spanning Tree | IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s-MSTP, IEEE 802.1w-RSTP, X-Ring Pro |
QoS
| Priorità Pianificazione coda | WRR (Weighted Round Robin),SP (Strict Priority) |
| Classe di servizio | CoS basato su IEEE 802.1p , IP TOS, CoS basato su DSCP |
| Limitazione della velocità | Limite della velocità in uscita, Limite della velocità in ingresso |
| Aggregazione di collegamenti | IEEE 802.3ad Dynamic Port Trunking, Port Trunking statico |
Sicurezza
| Sicurezza porta | Statica, dinamica |
| Autenticazione | 802.1x (basata su porta), RADIUS; TACACS+ |
| ACL | 550 regole |
| Sicurezza avanzata | Sorgente IP Guard |
Gestione
| DHCP | Client, Server, Relè, opzione 66/67 |
| Accesso | SNMP v1/v2x/v3, WEB,Telnet, RMON, MIB standard, MIB privato |
| Accesso sicuro | SSH 2.0, SSL |
| Aggiornamento software | TFTP, HTTP, Doppia immagine |
| NTP | Client NTP |
Informazioni per l'ordine
EKI-9512-COIDW10E Switch Ethernet gestito 12x M12 GbE,
incluso Ingressi di alimentazione doppi 24/36/48/72/96/110 V CC
Specifiche tecniche
Conforme a EN50155Tutte le connessioni Gigabit supporta la protezione a doppio anello e l'inoltro del traffico senza blocchi8 porte Gigabit M12 e 2 coppie di porte Gigabit M12 con funzione relè di bypassX-Ring Pro supporta una convergenza rapida e prevedibileFornisce un connettore M12 con protezione IP67Supporta un'ampia gamma di temperature operative da -40 ~ 70°C| Login: | 10/100/1000 |
|---|---|
| Numero di porte: | 8 e oltre |
| Operating temperature: | da -40°C a 75°C |
| Switch / livello gestito: | Livello 2 gestito |
| Alimentazione: | 24 V CC, 48 V CC, 110 V CC |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.