Switch Ethernet gestito Advantech EKI-9516-WV EN50155 IP67 M12 16G, 24~110 V CC
Funzioni Advantech EKI-9516-WV
Lo switch Ethernet gestito EKI-9516 M12 è progettato per applicazioni ferroviarie, inclusomateriale rotabile. Lo switch EKI-9516 utilizza connettori M12 per garantire connessioni salde e robuste,
e per garantire un funzionamento affidabile contro i disturbi ambientali, come vibrazioni
e urti. EKI-9516 fornisce 16 porte Gigabit Ethernet M12. Inoltre, EKI-9516 fornisce un
ampio intervallo di alimentazione in ingresso di 24/36/48/72/96/110 V CC; il doppio ingresso di alimentazione isolato aumenta l'
affidabilità del tuo sistema di comunicazione. La temperatura operativa compresa tra -40 e 70° C e la custodia impermeabile
con grado di protezione IP67 consentono l'impiego in ambienti difficili. EKI-9516 è conforme alle sezioni essenziali
dello standard ferroviario europeo EN 50155, EN50121-3-2 riguardanti temperatura operativa, tensione
di alimentazione in ingresso, sovratensione, ESD e vibrazioni, rendendo gli interruttori adatti a una varietà di applicazioni industriali.
Campo di applicazione di Advantech EKI-9516-WV
SpecificheInterfaccia
| Porta I/O | 16 x 10/100/1000Base-T M12 X-Code |
| Porta console | Codice A M12 |
| Porta backup F/W | USB (codice A M12) |
| Connettore di alimentazione | M23 a 6 pin |
Fisico
| Involucro | Involucro in alluminio |
| Classe di protezione | IP67 |
| Installazione | Supporto a parete, guida DIN (opzionale) |
| Dimensioni (LxPxA) | 254x174x64,5mm |
| Peso | 3,6kg |
Display LED
| Temperatura di funzionamento | -40 ~ 70°C (-40 ~ 158°F) |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F) |
| Umidità relativa ambientale | 5 ~ 95% (senza condensa) |
Potenza
| Consumo energetico | ~ 26,4 Watt (sistema) |
| Ingresso alimentazione | 24/36/48/72/96/110 V CC doppio ingressi Supporta la protezione da corrente di sovraccarico Supporta la protezione da inversione di polarità |
Certificazione
| EMI | FCC Parte 15 Sottoparte B Classe A CE EN55022 (CISPR) EN55024 Classe A |
| EMS | EN61000-4-2 (ESD); EN61000-4-3 (RS); EN61000-4-4 (EFT); EN61000-4-5 (Sovratensione); EN61000-4-6 (CS) |
| Urto | IEC 61373 |
| Caduta libera | IEC 60068-2-32 |
| Vibrazioni | IEC 61373 |
| Traffico ferroviario | EN50155; EN50121-3-2 |
Caratteristiche L2
| Indirizzo MAC L2 | 16K |
| Jumbo Frame | 9KB |
| Gruppo VLAN | 4093 (ID VLAN 1~4093) |
| VLAN | VLAN basata su Mac, VLAN basata su protocollo, VLAN basata su sottorete IP , basata su porta VLAN, GVRP |
| Mirroring di porte | Per porta, porta multi-sorgente |
| Multicast IP | IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, IGMP Uscita immediata |
| Storm Control | Broadcast,Multicast , Unicast sconosciuto |
| Spanning Tree | IEEE 802.1D-STP, IEEE 802.1s-MSTP, IEEE 802.1w-RSTP, X- Ring Pro |
QoS
| Coda prioritaria Pianificazione | WRR (Weighted Round Robin), SP (Strict Priority) |
| Classe di servizio | Cos basato su IEEE 802.1p, IP TOS, basato su DSCP CoS |
| Limitazione della velocità | Limite della velocità in uscita, Limite della velocità in ingresso |
| Aggregazione dei collegamenti | Trunking di porta dinamico IEEE 802.3ad, trunking di porta statico Trunking |
Sicurezza
| Sicurezza della porta | Staica, dinamica |
| Autenticazione | 802.1x (basata su porta), RADIUS, TACACS+ |
| ACL | 550 regole |
| Sicurezza avanzata | Ip Soruce Guard |
Gestione
| DHCP | Client Server, Relay, Opzione 66/67 |
| Accesso | SNMP v1/v2c/v3, WEB, Telnet, RMON; MIB standard, MIB privato |
| Accesso di sicurezza | SSH 2.0,SSL |
| Aggiornamento software | TFTP,HTTP,Doppia immagine |
| NTP | Client NTP |
Informazioni per l'ordine
EKI-9516-COIDW10E 16x M12 GbE Switch Ethernet gestito che include
ingressi di alimentazione doppi 24/36/48/72/96/110 V CC
Specifiche tecniche
Conforme a EN50155Tutte le connessioni Gigabit supportano la protezione a doppio anello e l'inoltro del traffico non bloccante12 porte Gigabit M12 e 2 coppie di porte Gigabit M12 con funzione relè di bypassX-Ring Pro supporta una convergenza rapida e prevedibileFornisce un connettore M12 con protezione IP67Temperatura operativa: -40 ~ 70°C| Login: | 10/100 |
|---|---|
| Numero di porte KVM: | 8 |
| Operating temperature: | da -40°C a 70°C |
| Switch / livello gestito: | Livello 2 non gestito |
| Alimentazione: | PoE |
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.