Gateway di rete mesh IoT wireless Advantech WISE-3310
Funzioni Advantech WISE-3310
Il controller di rete WPAN basato su RISC di Advantech, WISE-3310, è alimentato dal processore Freescale i.MX6 Dual Cortex-A9 da 1,0 GHz, Linux 3.10.17 BSP e MCU Linear Dust LTC5800 Cortex M3 con tecnologia core Smartmesh per gli standard IEEE 802.15.4e. Con moduli integrati modificabili e un protocollo ricco di funzionalità, WISE-3310 crea una piattaforma aperta economica per una facile integrazione e sviluppo in diverse applicazioni M2M/IoT. Inoltre, è integrato con la piattaforma software WISE-PaaS/RMM per IoT per completare e semplificare la soluzione IoT, dal sensore al cloud.
Campo di applicazione di Advantech WISE-3310
Specifiche del prodotto
| Numero parte | WISE-3310-D100L1E | WISE-3310-D200L1E |
| Memoria | ||
| Tecnologia | DDR3 1066 MHz | |
| Capacità | DDR3 integrato 1 GB | |
| Flash | EMMC da 4 GB per sistema operativo e flash NOR da 4 MB per il boot loader Advantech | |
| Processore td> | ||
| CPU | NXP ARM® Cortex®-A9 i.MX6 Dual core td> | |
| Ethernet | ||
| Chipset | RMII integrato NXP i.MX6 | |
| Velocità | 1 10/100/1000 Mbps | |
| PoE | N/D | |
| WSN | tr>||
| Standard | Reclamo 6LoWPAN e IEEE802.15.4e | |
| Topologia di rete | Mesh | |
| WSN Dimensioni della rete | 100 nodi | 200 nodi |
| Banda di frequenza | 2.400 ~ 2.4800 GHz | |
| Numero di canali | 15 | |
| Separazione dei canali | 5 MHz | |
| Velocità dati grezzi | 250 Kbps | |
| Potenza in uscita | Impostazione alta: 8 dBm/Impostazione bassa: 0 dBm | |
| Senza fili | ||
| WiFi | IEEE 802.11bgn (opzionale) | |
| Cellulare | N/A | |
| Grafica td> | ||
| HDMI | N/D | |
| VGA | N/D | |
| RTC | ||
| RTC | Sì | |
| Timer controllo | ||
| Timer watchdog | Sì | |
| Indicatore e pulsante | ||
| Audio | N /A | |
| GPIO | N/D | |
| USB | N/D | |
| CANBus | N/A | |
| I2C | N/D | |
| Pulsante | 1 pulsante di reset per il riavvio del sistema | |
| LED | 2, per lo stato WSN | |
| Socket Mini PCIe | 1 slot Mini PCIe di dimensioni ridotte | |
| Porta seriale | 1 x RS-232 (CTS, RTX, Tx , Rx) | |
| Presa SD | 1x slot SD | |
| Interruttore | 1 interruttore di accensione | |
| Espansione | ||
| Foro per antenna | Riservato 3 (SMA) | Riservato 2 (SMA) |
| Presa SIM | N/D | |
| Potenza | ||
| Ingresso CC | CC 9~24 V | tr>|
| Consumo energetico (massimo) | 3,96 W | |
| Tipo di alimentazione | DC-in | |
| Ambiente | ||
| Temperatura operativa | Umidità operativa | |
| 0 ~ 40° C (32 ~ 104° F) | 5% ~ 95% umidità relativa, senza condensa | |
| Meccanico | ||
| Dimensioni (con piastra metallica) | 205 x 126 x 31 mm | |
| Dimensioni (senza piastra metallica) | 180 x 114 x 31 mm | |
| Montaggio | Supporto a parete con staffa metallica | |
| Peso | 312 g | |
| Sistema operativo | ||
| Linux | V3.10.17 | |
| Certificazione | ||
| EMC | CE, FCC Classe B | |
Specifiche tecniche
- Piattaforma industriale e intelligente basata su RISC all-in-one con processore Freescale i.MX6 Dual Cortex-A9 da 1,0 GHz
- Linux 3.10.17 BSP integrato
- Conforme agli standard 6LoWPAN e IEEE 802.15.4e
- Supporta fino a 100/200 nodi wireless
- Modalità di risparmio energetico e design senza ventola
- Integrato con WISE-PaaS/RMM per la piattaforma software IoT
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.