Antenna Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4 LW multibanda per treni con certificazione / approvazione secondo lo standard per treni EN 50155
Funzioni di Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4 LW
Antenna per treni multibanda con certificazione / approvazione secondo lo standard ferroviario EN 50155 per il montaggio su treni e veicoliPorte HF:
- ⓐ / ⓑ / ⓒ / ⓓ - GSM-R / GSM 1800 / UMTS / LTE
ⓔ / ⓕ - WLAN / WiFi
Frequenze
- 1710 - 1990 (GSM 1800/PCS)
- 1885 - 2170 (UMTS)
- 2400 - 2500 (WLAN 2.4)
- 5180 - 5835 (WLAN 5.8)
- 694 - 894, 2500 - 2690 (LTE 700/LTE 800/LTE 2600)
- 873 - 960 (GSM-R/GSM 900)
Campo di applicazione per Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4 LW / Funzioni dei tasti
| Dati tecnici / Technische Daten | ||||
| Porta RF | ⓐ / ⓑ/ ⓒ/ ⓓ | ⓔ | ⓕ | |
| Spettro | GSM-R /GSM 1800 UMTS / LTE | WLAN / WiFi | WLAN / WiFi | |
| Frequenza [MHz] | 694-960 1710-2690 | 2400 -2500 5180 - 5835 | 2400 -2500 5180 -5835 | |
| Polarizzazione | verticale / orizzontale | croce polarizzato | verticale | |
| Pattern | omnidirezionale | omnidirezionale | omnidirezionale td | |
| Guadagno | 7,2 dBi (LTE 700, GSM-R) 7,9 dBi (GSM 1800, UMTS, LTE 2600) td | 7,6 dBi (WLAN 2.4) 8,1 dBi (WLAN 5.8) | 7,6 dBi (WLAN 2.4) 8,1 dBi (WLAN 5.8) | |
| Guadagno medio | 3,2 dBi | 3,5 dBi | 3,5 dBi | |
| Efficienza | 71 % | 79 % | 79 % | |
| ROSS | ≤ 1,8 tip. | ≤ 1,8 tip. | ≤ 1,8 tip. | |
| Impedenza | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | |
| Tipo di antenna | Ring-resonator | Ring-resonator | Ring-resonator | |
| Potenza / Tensione CC | 50 W | 50 W | 50 W | |
| Connessione RF | N(f) | N(f) | N(f) | |
| Ground-plane | integrato, ma min.Ø 300 mm per LTE700 e GSM 850 | integrato | integrato | Proprietà meccaniche / Mechanische Eigenschaften |
| Dimensioni | D: 200 mm / H: 60 mm td | |||
| Montaggio | 6 bulloni sul cerchio primitivo 110 mm, M8 x 40 mm, 60° Coppia: 12 Nm | |||
| Colore | Nero o personalizzato (tutti i tipi RAL) | |||
| Peso | ca. 1500 g | |||
| Prova di tensione | 25 kV CA / 3 kV CC | |||
| Temp. | da -60°C a +80°C | |||
| Grado di protezione | Custodia in plastica Resistenza ai raggi UV, impermeabile IPX9k | |||
| Certificazione | EN 50155, EN 50122, EN 50124, IEC 60068, IEC 61373, ISO 20653, ISO 9227, EN 45545-2, DIN 5510- 2, NF F 16-102 2014/30/UE; 2006/28/CE; 2002/95/CE | |||
| Schema di foratura | BB-200.455 | |||
| Dima di foratura | su richiesta | |||
| Numero articolo | 100-58-10-04.55 | |||
| Accessori | Amplificatore GPS incluso (specifiche vedi sotto) Art.-Nr.: 200-10-15-01 |
Specifiche tecniche
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.