Antenna Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4 multibanda-treno con certificazione / approvazione secondo lo standard ferroviario EN 50155
Funzioni di Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4
Antenna multibanda per treni con certificazione / approvazione secondo lo standard ferroviario EN 50155 per il montaggio su treni e veicoliPorte HF:
- ⓐ / ⓑ / ⓒ / ⓓ - GSM-R / GSM 1800 / UMTS / LTE
ⓔ / ⓕ - WLAN/WiFi
ⓖ - GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou
frequenze
- 1560 – 1606 (GPS/GLONASS passiv/ est.)
- 1710 - 1990 (GSM 1800/PCS)
- 1885 - 2170 (UMTS)
- 2400 - 2500 (WLAN 2.4)
- 5180 - 5835 (WLAN 5.8)
- 694 - 894, 2500 - 2690 (LTE 700/LTE 800/LTE 2600)
- 873 - 960 (GSM-R/GSM 900)
Campo di applicazione per Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4 / Funzioni dei tasti
| Dati tecnici / Technische Daten | ||||
| Porta RF | ⓐ/ ⓑ/ ⓒ/ ⓓ | ⓔ | ⓕ | ⓖ |
| Spettro | GSM-R /GSM 1800 UMTS / LTE | WLAN / WiFi | WLAN / WiFi | GPS / GLONASS Galileo / BeiDou |
| Frequenza [MHz] | 694-960 1710- 2690 | 2400 -2500 5180 -5835 | 2400 -2500 5180-5835 | 1560 -1606 |
| Polarizzazione | verticale / orizzontale | polarizzazione incrociata | verticale | circolare destra |
| Pattern | omnidirezionale | omnidirezionale | omnidirezionale | omnidirezionale |
| Guadagno | 7,2 dBi (LTE 700, GSM-R) 7,9 dBi (GSM 1800, UMTS, LTE 2600) | 7,6 dBi(WLAN 2.4) 8,1 dBi(WLAN 5.8) | 7,6 dBi(WLAN 2.4) 8,1 dBi(WLAN 5.8) td | 5,7 dBi |
| Guadagno medio | 3,2 dBi | 3,5 dBi | 3,5 dBi | 2,9 dBi |
| Efficienza | 71 % | 79 % | 79 % | 85 % |
| ROS | ≤ 1,8 tip. | ≤ 1,8 tip. | ≤ 1,8 tip. | ≤ 1,8 tip. |
| Impedenza | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Tipo di antenna | Risonatore ad anello | Risonatore ad anello | Risonatore ad anello | Antenna patch ad alto guadagno |
| Alimentazione / Tensione CC | 50 W | 50 W | 50 W | - |
| Connessione RF | N(f) | N(f ) | N(f) | 0,3 m RG 223 FRNC con angolo N(m) |
| Piano terra | integrato, ma min.Ø 300 mm per LTE700 e GSM 850 | integrato | integrato | integrato |
Specifiche tecniche
Richiedi un preventivo
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.
Compila il modulo qui sotto per ricevere un preventivo gratuito.